BOV U-16 Chess Tournament
Final Ranking
| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 2 | | Mangion Jean Luc | 1000 | MAL | | 5 | 15½ |
| 2 | 3 | | Schembri Christian | 1000 | MAL | | 4 | 19 |
| 3 | 9 | | Aquilina Matthew | 0 | MAL | | 4 | 17½ |
| 4 | 22 | | Farrugia Gabriel | 0 | MAL | | 4 | 15 |
| 5 | 1 | | Grima Jurgen | 1000 | MAL | | 4 | 13 |
| | 26 | | Grech Norbert | 0 | MAL | | 4 | 13 |
| 7 | 17 | | Casha Justin | 0 | MAL | | 3½ | 10½ |
| 8 | 8 | | Grima Gabriel | 500 | MAL | | 3 | 16½ |
| 9 | 4 | | Schembri Luca | 1000 | MAL | | 3 | 16 |
| 10 | 6 | | Calleja Beatrix | 500 | MAL | | 3 | 15 |
| 11 | 5 | | Cutajar Adrian | 800 | MAL | | 3 | 14½ |
| 12 | 20 | | Degiorgio Gabriel | 0 | MAL | | 3 | 14 |
| 13 | 35 | | Zammit Benjamin | 0 | MAL | | 3 | 14 |
| 14 | 24 | | Gaffarena Darren | 0 | MAL | | 3 | 13 |
| 15 | 7 | | Camilleri Nathan | 500 | MAL | | 3 | 13 |
| 16 | 32 | | Serracino Dylan | 0 | MAL | | 3 | 11 |
| 17 | 33 | | Tirchett Neil | 0 | MAL | | 2½ | 12½ |
| 18 | 19 | | Dalli Brian | 0 | MAL | | 2½ | 12½ |
| 19 | 30 | | Psaila Shaun | 0 | MAL | | 2½ | 11½ |
| 20 | 11 | | Attard Joel | 0 | MAL | | 2 | 14 |
| 21 | 21 | | Delia Christian | 0 | MAL | | 2 | 12 |
| | 25 | | Gagus Alessandro | 0 | MAL | | 2 | 12 |
| 23 | 13 | | Borg Max | 0 | MAL | | 2 | 12 |
| 24 | 29 | | Magri Andrew | 0 | MAL | | 2 | 12 |
| 25 | 34 | | Vella Tristan | 0 | MAL | | 2 | 11½ |
| 26 | 10 | | Aquilina Thomas | 0 | MAL | | 2 | 11½ |
| 27 | 16 | | Carter Tristan | 0 | MAL | | 2 | 10½ |
| 28 | 12 | | Baldacchino Andrew | 0 | MAL | | 2 | 10½ |
| 29 | 23 | | Farrugia Matteo | 0 | MAL | | 2 | 10 |
| 30 | 18 | | Curmi Luke | 0 | MAL | | 1½ | 10½ |
| 31 | 14 | | Buckle Adam | 0 | MAL | | 1½ | 9 |
| 32 | 15 | | Buhagiar Gabriel | 0 | MAL | | 1 | 11½ |
| 33 | 31 | | Sciberras Mark Joseph | 0 | MAL | | 1 | 10 |
| 34 | 28 | | Jochimsen Connor | 0 | MAL | | 1 | 9½ |
| 35 | 27 | | Jochimsem Matthes | 0 | MAL | | 1 | 9½ |
Round 1
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 18 | | Curmi Luke | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grima Jurgen | 1 |
| 2 | 2 | | Mangion Jean Luc | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dalli Brian | 19 |
| 3 | 20 | | Degiorgio Gabriel | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schembri Christian | 3 |
| 4 | 4 | | Schembri Luca | 0 | 1 - 0 | 0 | | Delia Christian | 21 |
| 5 | 22 | | Farrugia Gabriel | 0 | 1 - 0 | 0 | | Cutajar Adrian | 5 |
| 6 | 6 | | Calleja Beatrix | 0 | 1 - 0 | 0 | | Farrugia Matteo | 23 |
| 7 | 24 | | Gaffarena Darren | 0 | 1 - 0 | 0 | | Camilleri Nathan | 7 |
| 8 | 8 | | Grima Gabriel | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gagus Alessandro | 25 |
| 9 | 26 | | Grech Norbert | 0 | 0 - 1 | 0 | | Aquilina Matthew | 9 |
| 10 | 10 | | Aquilina Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jochimsem Matthes | 27 |
| 11 | 28 | | Jochimsen Connor | 0 | 0 - 1 | 0 | | Attard Joel | 11 |
| 12 | 12 | | Baldacchino Andrew | 0 | 1 - 0 | 0 | | Magri Andrew | 29 |
| 13 | 30 | | Psaila Shaun | 0 | 1 - 0 | 0 | | Borg Max | 13 |
| 14 | 14 | | Buckle Adam | 0 | ½ - ½ | 0 | | Sciberras Mark Joseph | 31 |
| 15 | 32 | | Serracino Dylan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Buhagiar Gabriel | 15 |
| 16 | 16 | | Carter Tristan | 0 | 0 - 1 | 0 | | Tirchett Neil | 33 |
| 17 | 34 | | Vella Tristan | 0 | 0 - 1 | 0 | | Casha Justin | 17 |
| | 35 | | Zammit Benjamin | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 2
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 1 | | Grima Jurgen | 1 | 1 - 0 | 1 | | Baldacchino Andrew | 12 |
| 2 | 11 | | Attard Joel | 1 | 0 - 1 | 1 | | Mangion Jean Luc | 2 |
| 3 | 3 | | Schembri Christian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Farrugia Gabriel | 22 |
| 4 | 17 | | Casha Justin | 1 | 0 - 1 | 1 | | Schembri Luca | 4 |
| 5 | 24 | | Gaffarena Darren | 1 | 0 - 1 | 1 | | Calleja Beatrix | 6 |
| 6 | 30 | | Psaila Shaun | 1 | 0 - 1 | 1 | | Grima Gabriel | 8 |
| 7 | 9 | | Aquilina Matthew | 1 | 1 - 0 | 1 | | Zammit Benjamin | 35 |
| 8 | 33 | | Tirchett Neil | 1 | ½ - ½ | 1 | | Aquilina Thomas | 10 |
| 9 | 31 | | Sciberras Mark Joseph | ½ | 0 - 1 | 1 | | Serracino Dylan | 32 |
| 10 | 5 | | Cutajar Adrian | 0 | 1 - 0 | ½ | | Buckle Adam | 14 |
| 11 | 7 | | Camilleri Nathan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Delia Christian | 21 |
| 12 | 13 | | Borg Max | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grech Norbert | 26 |
| 13 | 15 | | Buhagiar Gabriel | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jochimsen Connor | 28 |
| 14 | 23 | | Farrugia Matteo | 0 | 0 - 1 | 0 | | Carter Tristan | 16 |
| 15 | 25 | | Gagus Alessandro | 0 | 1 - 0 | 0 | | Curmi Luke | 18 |
| 16 | 19 | | Dalli Brian | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vella Tristan | 34 |
| 17 | 27 | | Jochimsem Matthes | 0 | 0 - 1 | 0 | | Degiorgio Gabriel | 20 |
| | 29 | | Magri Andrew | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 3
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 6 | | Calleja Beatrix | 2 | 0 - 1 | 2 | | Grima Jurgen | 1 |
| 2 | 2 | | Mangion Jean Luc | 2 | 1 - 0 | 2 | | Grima Gabriel | 8 |
| 3 | 32 | | Serracino Dylan | 2 | 0 - 1 | 2 | | Schembri Christian | 3 |
| 4 | 4 | | Schembri Luca | 2 | 0 - 1 | 2 | | Aquilina Matthew | 9 |
| 5 | 10 | | Aquilina Thomas | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Camilleri Nathan | 7 |
| 6 | 12 | | Baldacchino Andrew | 1 | 0 - 1 | 1½ | | Tirchett Neil | 33 |
| 7 | 5 | | Cutajar Adrian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gaffarena Darren | 24 |
| 8 | 22 | | Farrugia Gabriel | 1 | 1 - 0 | 1 | | Attard Joel | 11 |
| 9 | 26 | | Grech Norbert | 1 | 1 - 0 | 1 | | Buhagiar Gabriel | 15 |
| 10 | 16 | | Carter Tristan | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gagus Alessandro | 25 |
| 11 | 29 | | Magri Andrew | 1 | ½ - ½ | 1 | | Casha Justin | 17 |
| 12 | 35 | | Zammit Benjamin | 1 | 1 - 0 | 1 | | Dalli Brian | 19 |
| 13 | 20 | | Degiorgio Gabriel | 1 | 1 - 0 | 1 | | Psaila Shaun | 30 |
| 14 | 14 | | Buckle Adam | ½ | 0 - 1 | 0 | | Borg Max | 13 |
| 15 | 18 | | Curmi Luke | 0 | ½ - ½ | ½ | | Sciberras Mark Joseph | 31 |
| 16 | 21 | | Delia Christian | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jochimsem Matthes | 27 |
| 17 | 28 | | Jochimsen Connor | 0 | 0 - 1 | 0 | | Farrugia Matteo | 23 |
| | 34 | | Vella Tristan | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 4
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 1 | | Grima Jurgen | 3 | 0 - 1 | 3 | | Schembri Christian | 3 |
| 2 | 9 | | Aquilina Matthew | 3 | 0 - 1 | 3 | | Mangion Jean Luc | 2 |
| 3 | 33 | | Tirchett Neil | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Schembri Luca | 4 |
| 4 | 25 | | Gagus Alessandro | 2 | 0 - 1 | 2 | | Cutajar Adrian | 5 |
| 5 | 22 | | Farrugia Gabriel | 2 | 1 - 0 | 2 | | Calleja Beatrix | 6 |
| 6 | 7 | | Camilleri Nathan | 2 | 0 - 1 | 2 | | Grech Norbert | 26 |
| 7 | 8 | | Grima Gabriel | 2 | 1 - 0 | 2 | | Serracino Dylan | 32 |
| 8 | 35 | | Zammit Benjamin | 2 | 0 - 1 | 2 | | Degiorgio Gabriel | 20 |
| 9 | 17 | | Casha Justin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Aquilina Thomas | 10 |
| 10 | 11 | | Attard Joel | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Magri Andrew | 29 |
| 11 | 21 | | Delia Christian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Baldacchino Andrew | 12 |
| 12 | 13 | | Borg Max | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gaffarena Darren | 24 |
| 13 | 15 | | Buhagiar Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1 | | Psaila Shaun | 30 |
| 14 | 34 | | Vella Tristan | 1 | 0 - 1 | 1 | | Carter Tristan | 16 |
| 15 | 19 | | Dalli Brian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sciberras Mark Joseph | 31 |
| 16 | 23 | | Farrugia Matteo | 1 | 1 - 0 | ½ | | Buckle Adam | 14 |
| 17 | 27 | | Jochimsem Matthes | 0 | 1 - 0 | ½ | | Curmi Luke | 18 |
| | 28 | | Jochimsen Connor | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Round 5
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 3 | | Schembri Christian | 4 | 0 - 1 | 4 | | Mangion Jean Luc | 2 |
| 2 | 20 | | Degiorgio Gabriel | 3 | 0 - 1 | 3 | | Grima Jurgen | 1 |
| 3 | 4 | | Schembri Luca | 3 | 0 - 1 | 3 | | Farrugia Gabriel | 22 |
| 4 | 5 | | Cutajar Adrian | 3 | 0 - 1 | 3 | | Aquilina Matthew | 9 |
| 5 | 26 | | Grech Norbert | 3 | 1 - 0 | 3 | | Grima Gabriel | 8 |
| 6 | 33 | | Tirchett Neil | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Casha Justin | 17 |
| 7 | 6 | | Calleja Beatrix | 2 | 1 - 0 | 2 | | Gagus Alessandro | 25 |
| 8 | 23 | | Farrugia Matteo | 2 | 0 - 1 | 2 | | Camilleri Nathan | 7 |
| 9 | 24 | | Gaffarena Darren | 2 | 1 - 0 | 2 | | Attard Joel | 11 |
| 10 | 16 | | Carter Tristan | 2 | 0 - 1 | 2 | | Zammit Benjamin | 35 |
| 11 | 30 | | Psaila Shaun | 2 | ½ - ½ | 2 | | Dalli Brian | 19 |
| 12 | 32 | | Serracino Dylan | 2 | 1 - 0 | 2 | | Delia Christian | 21 |
| 13 | 29 | | Magri Andrew | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Aquilina Thomas | 10 |
| 14 | 12 | | Baldacchino Andrew | 1 | 1 - 0 | 1 | | Jochimsen Connor | 28 |
| 15 | 31 | | Sciberras Mark Joseph | 1 | 0 - 1 | 1 | | Borg Max | 13 |
| 16 | 15 | | Buhagiar Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1 | | Vella Tristan | 34 |
| 17 | 14 | | Buckle Adam | ½ | 1 - 0 | 1 | | Jochimsem Matthes | 27 |
| | 18 | | Curmi Luke | ½ | 1 - - | | | Bye | |
This page was created by program Swiss-Manager